以上↑ 廠房/街景示意圖非現場照片
房屋基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
案名 | 南崁搶手廠房[專營南崁廠房工業地買賣出租] | 案號 | 蘆竹區工業區廠房出售,蘆竹區工業區房買賣,蘆竹區工業區出租,蘆竹區工業區廠房,租蘆竹區工業區廠房,蘆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 桃園市蘆竹區1近台茂、好市多及南崁 市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新交易狀態 | 帶看中 | 售價 | 4980.00 萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋類型 | 廠房出售 | 使用坪數約 | 135.00 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
格局 | 0房,0廳,0衛 | 屋齡 | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每坪單價 | 36.89萬/坪 | 公設比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車位 | 無 | 座向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙環境 | 無 | 法拍屋 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
建物所在樓層 | 1 | 管理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管委會 | 無 | 中庭 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邊間 | 是 | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋特色 |
總價: 4980 萬 使用坪數約: 135 坪 物件說明:
【所刊登照片為道路街景示意及廠房示意,非銷售標的物件照片】 【建物面積為謄本登記面積加上增建使用面積】 專營桃園廠房工業用地買賣出租 拿起您的電話直撥 0968-287276,由公司最熱枕專業的人員為您服務更多大桃園全區買賣/出租物件請點選或複製以下網址: https://www.yuteng.com.tw/?f=782e3d 詠騰不動產,蘇秉謙 0968-287-276 ◎桃園全區最新/最即時/最齊全物件◎ ★廠房出租查詢:點此進入>>>>>更多精選廠房出租物件 ★徵收農地出售查詢:點此進入>>>>>更多精選徵收農地物件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽人次 | 225 人次 | 最後更新日期 | 2023/12/6 上午 10:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋權狀資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物登記總坪數 | 土地登記總坪數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主建物坪數 | 停車位坪數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬建物坪數 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋周邊環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近地標 |
若有相關服務需求,歡迎填寫以下連絡表格或直接與我們聯繫,我們會儘快回覆。 (* 號為必填項目) |
|
*姓名 | |
聯絡電話 | |
分機 | |
*行動電話 | |
傳真 | |
*信箱 | |
地址 | |
意見 | |
*驗證碼 |
|